| beyer.lindern@ewetel.net |
4 x 1 Runde WK U12 | Start-Zeit:_13.40 |
| 2011 | VfL Löningen I | NI |
| 249 | Bucchioni, Giulia | 2003 | - | 253 | Hannöver, Ann-Kathrin | 2003 |
| 268 | Schnieders, Sonja | 2003 | - | 271 | Stammermann, Jule | 2003 |
| 2012 | VfL Löningen II | NI |
| 250 | Böhmann, Mona | 2004 | - | 258 | Hormes, Laura | 2003 |
| 260 | Lenz, Vanessa | 2003 | - | 262 | Miller, Laura | 2003 |
| 268 | Schnieders, Sonja | 2003 |
| 2013 | VfL Löningen III | NI |
| 252 | Engelmann, Jasmin | 2004 | - | 256 | Hinrichs, Carolin | 2004 |
| 257 | Hinrichs, Sophie | 2004 | - | 265 | Richter, Sonja | 2004 |
| 268 | Schnieders, Sonja | 2003 |
| 2014 | VfL Löningen IV | NI |
| 246 | Benken, Jette | 2005 | - | 248 | Breher, Tara | 2004 |
| 267 | Röwe, Lucy | 2004 | - | 268 | Schnieders, Sonja | 2003 |
| 274 | Willms, Katharina | 2005 |
| 2015 | VfL Löningen V | NI |
| 261 | Ludmann, Jenny | 2004 | - | 263 | Pelster, Marieke | 2005 |
| 268 | Schnieders, Sonja | 2003 | - | 269 | Schweers, Alexandra | 2005 |
| 273 | Weischnur, Angelina | 2005 |
| 2016 | VfL Löningen VI | NI |
| 251 | Drescher, Thea | 2004 | - | 255 | Hegger, Emma | 2005 |
| 264 | Richter, Jule | 2005 | - | 268 | Schnieders, Sonja | 2003 |
| 276 | van Dijk, Hali | 2004 |
| 2017 | VfL Löningen VII | NI |
| 254 | Haßdenteufel, Lene | 2005 | - | 268 | Schnieders, Sonja | 2003 |
| 2019 | SV Molbergen I | NI |
| 291 | Bröring, Maren | 2003 | - | 294 | Gudat, Kristin | 2003 |
| 296 | Koopmann, Marie-Christin | 2003 | - | 298 | Lange, Linda | 2004 |
| 301 | Schrapper, Hannah | 2004 |
| 2022 | BTB Oldenburg I | NI |
| 316 | Bartuschka, Elsa | 2003 | - | 319 | Gimmy, Jule | 2003 |
| 322 | Kintz, Aenne | 2003 | - | 325 | Ripke, Pia | 2003 |
| 330 | Tschigor, Christien | 2003 |
| 2025 | DSC Oldenburg I | NI |
| 342 | Bocklage, Sarah | 2004 | - | 344 | Münch, Mareike | 2004 |
| 2027 | Vareler TB I | NI |
| 349 | Böcker, Lara | 2004 | - | 350 | Dallasera, Lioba | 2005 |
| 354 | Hobbensiefken, Johanne | 2005 | - | 359 | Mahlow, Jette | 2004 |
| 360 | Malek, Fenja | 2004 | - | 361 | Olatunji, Amelie | 2004 |
| 2030 | SFN Vechta I | NI |
| 392 | Fernandez Parameo, Leonie | 2003 | - | 394 | Hammersen, Marit | 2004 |
| 396 | Kreyenborg, Greta | 2004 | - | 397 | Müller, Mette | 2004 |
| 12 Staffeln |
4 x 1 Runde MK U12 | Start-Zeit:_13.50 |
| 2000 | TV Cloppenburg I | NI |
| 191 | Hegger, Simon | 2004 | - | 192 | Koberstein, Maximilian | 2003 |
| 194 | Meier, Denny | 2003 | - | 195 | Meyer, Liam | 2004 |
| 199 | Prepens, Torben | 2004 |
| 2001 | TV Cloppenburg II | NI |
| 188 | Baumgart, Nic | 2005 | - | 189 | Bröring, Florian | 2003 |
| 200 | Schnipper, Marquis | 2005 | - | 201 | Stratmann, Jonas | 2004 |
| 2009 | VfL Löningen I | NI |
| 230 | Gonzales, James | 2003 | - | 232 | Ideler, Gerrit | 2003 |
| 233 | Krüßel, Kai | 2003 | - | 244 | Wynant, Jonny | 2004 |
| 2018 | SV Molbergen I | NI |
| 277 | Bezolt, Martin | 2003 | - | 280 | Kurz, Artur | 2003 |
| 284 | Lohrai, Eric | 2004 | - | 288 | Stjopkin, Jayson | 2004 |
| 289 | Thieken, Andreas | 2003 |
| 2021 | BTB Oldenburg I | NI |
| 303 | Frankenberg, Tom | 2003 | - | 305 | Levold, Luca | 2004 |
| 306 | Olivieri, Linus | 2005 | - | 309 | Rauch, Peer | 2003 |
| 310 | Schmidt, Henrik | 2003 | - | 312 | Strieben, Jonte | 2003 |
| 2028 | SFN Vechta I | NI |
| 384 | Borrosch, Max | 2004 | - | 387 | Hadj-Abo, Patrice | 2003 |
| 388 | Hohnhorst, Ben | 2004 | - | 389 | Hollah, Ole | 2003 |
| 390 | Schräder, Matthis | 2003 |
| 6 Staffeln |
50 m M10 | Start-Zeit:10.35 |
| 188 | Baumgart, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 191 | Hegger, Simon | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 195 | Meyer, Liam | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 199 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 200 | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 201 | Stratmann, Jonas | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 207 | Nyhuis, Ole | 2005 | NI | OSC Damme | ||
| 225 | Schmidt, Ruben | 2004 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | ||
| 226 | Schulz, Finn | 2004 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | ||
| 244 | Wynant, Jonny | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 284 | Lohrai, Eric | 2004 | NI | SV Molbergen | ||
| 288 | Stjopkin, Jayson | 2004 | NI | SV Molbergen | ||
| 305 | Levold, Luca | 2004 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 306 | Olivieri, Linus | 2005 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 384 | Borrosch, Max | 2004 | NI | SFN Vechta | ||
| 388 | Hohnhorst, Ben | 2004 | NI | SFN Vechta | ||
| 399 | Ceesay, Kemo | 2004 | NI | DSC Oldenburg |
| 17 Teilnehmer |
800 m M10 | Start-Zeit:_14.45 |
| 188 | Baumgart, Nic | 2005 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 195 | Meyer, Liam | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 199 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 200 | Schnipper, Marquis | 2005 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 201 | Stratmann, Jonas | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 207 | Nyhuis, Ole | 2005 | NI | OSC Damme | ||
| 284 | Lohrai, Eric | 2004 | NI | SV Molbergen | ||
| 288 | Stjopkin, Jayson | 2004 | NI | SV Molbergen | ||
| 399 | Ceesay, Kemo | 2004 | NI | DSC Oldenburg |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung M10 | Start-Zeit:_11.15 |
| 191 | Hegger, Simon | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 195 | Meyer, Liam | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 199 | Prepens, Torben | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 201 | Stratmann, Jonas | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 225 | Schmidt, Ruben | 2004 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | ||
| 226 | Schulz, Finn | 2004 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | ||
| 244 | Wynant, Jonny | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 284 | Lohrai, Eric | 2004 | NI | SV Molbergen | ||
| 288 | Stjopkin, Jayson | 2004 | NI | SV Molbergen | ||
| 305 | Levold, Luca | 2004 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 306 | Olivieri, Linus | 2005 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 384 | Borrosch, Max | 2004 | NI | SFN Vechta | ||
| 388 | Hohnhorst, Ben | 2004 | NI | SFN Vechta | ||
| 399 | Ceesay, Kemo | 2004 | NI | DSC Oldenburg |
| 14 Teilnehmer |
50 m M11 | Start-Zeit:10.25 |
| 189 | Bröring, Florian | 2003 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 192 | Koberstein, Maximilian | 2003 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 194 | Meier, Denny | 2003 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 218 | Horand, Marek | 2003 | NI | BV Garrel | ||
| 219 | Kobiela, Philipp | 2003 | NI | BV Garrel | ||
| 230 | Gonzales, James | 2003 | NI | VfL Löningen | ||
| 232 | Ideler, Gerrit | 2003 | NI | VfL Löningen | ||
| 233 | Krüßel, Kai | 2003 | NI | VfL Löningen | ||
| 277 | Bezolt, Martin | 2003 | NI | SV Molbergen | ||
| 280 | Kurz, Artur | 2003 | NI | SV Molbergen | ||
| 289 | Thieken, Andreas | 2003 | NI | SV Molbergen | ||
| 303 | Frankenberg, Tom | 2003 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 309 | Rauch, Peer | 2003 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 310 | Schmidt, Henrik | 2003 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 312 | Strieben, Jonte | 2003 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 387 | Hadj-Abo, Patrice | 2003 | NI | SFN Vechta | ||
| 389 | Hollah, Ole | 2003 | NI | SFN Vechta | ||
| 390 | Schräder, Matthis | 2003 | NI | SFN Vechta |
| 18 Teilnehmer |
800 m M11 | Start-Zeit:_14.50 |
| 189 | Bröring, Florian | 2003 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 218 | Horand, Marek | 2003 | NI | BV Garrel | ||
| 233 | Krüßel, Kai | 2003 | NI | VfL Löningen | ||
| 277 | Bezolt, Martin | 2003 | NI | SV Molbergen | ||
| 289 | Thieken, Andreas | 2003 | NI | SV Molbergen | ||
| 303 | Frankenberg, Tom | 2003 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 310 | Schmidt, Henrik | 2003 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 312 | Strieben, Jonte | 2003 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 387 | Hadj-Abo, Patrice | 2003 | NI | SFN Vechta |
| 9 Teilnehmer |
Weitsprung M11 | Start-Zeit:_11.15 |
| 189 | Bröring, Florian | 2003 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 192 | Koberstein, Maximilian | 2003 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 194 | Meier, Denny | 2003 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 218 | Horand, Marek | 2003 | NI | BV Garrel | ||
| 219 | Kobiela, Philipp | 2003 | NI | BV Garrel | ||
| 230 | Gonzales, James | 2003 | NI | VfL Löningen | ||
| 232 | Ideler, Gerrit | 2003 | NI | VfL Löningen | ||
| 233 | Krüßel, Kai | 2003 | NI | VfL Löningen | ||
| 277 | Bezolt, Martin | 2003 | NI | SV Molbergen | ||
| 280 | Kurz, Artur | 2003 | NI | SV Molbergen | ||
| 289 | Thieken, Andreas | 2003 | NI | SV Molbergen | ||
| 303 | Frankenberg, Tom | 2003 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 309 | Rauch, Peer | 2003 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 312 | Strieben, Jonte | 2003 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 387 | Hadj-Abo, Patrice | 2003 | NI | SFN Vechta | ||
| 389 | Hollah, Ole | 2003 | NI | SFN Vechta | ||
| 390 | Schräder, Matthis | 2003 | NI | SFN Vechta |
| 17 Teilnehmer |
4 x 1 Runde MJ U14 | Start-Zeit:_14.00 |
| 2002 | StG Garrel-Molbergen I | NI |
| 216 | Hasler, Maik Marcel | 2002 | - | 217 | Hempen, Jan | 2002 |
| 221 | Syben, Marcel | 2001 | - | 279 | Huber, Heiko | 2002 |
| 282 | Lanfermann, Florian | 2001 | - | 283 | Lange, Daniel | 2002 |
| 2008 | VfL Löningen I | NI |
| 232 | Ideler, Gerrit | 2003 | - | 236 | Pohl, Marvin | 2001 |
| 239 | Thünemann, Julius | 2001 | - | 240 | Tiemann, Felix | 2001 |
| 243 | Wynant, Franz | 2002 |
| 2020 | BTB Oldenburg I | NI |
| 307 | Olivieri, Lukas | 2001 | - | 311 | Specht, Carsten | 2001 |
| 313 | Voß, Jannick | 2002 | - | 338 | Gutzeit, Tim | 2002 |
| 2029 | SFN Vechta I | NI |
| 383 | Becker, Markus | 2001 | - | 385 | Ganuschewitch, Dennis | 2002 |
| 386 | Hadj-Abo, Marcel | 2001 | - | 391 | Triller, Daniel | 2002 |
| 2042 | DSC Oldenburg I | NI |
| 336 | Bons, Taylor | 2002 | - | 340 | Münch, Tillmann | 2002 |
| 399 | Ceesay, Kemo | 2004 |
| 5 Staffeln |
50 m M12 | Start-Zeit:11.40 |
| 216 | Hasler, Maik Marcel | 2002 | NI | BV Garrel | ||
| 217 | Hempen, Jan | 2002 | NI | BV Garrel | ||
| 243 | Wynant, Franz | 2002 | NI | VfL Löningen | ||
| 283 | Lange, Daniel | 2002 | NI | SV Molbergen | ||
| 313 | Voß, Jannick | 2002 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 336 | Bons, Taylor | 2002 | NI | DSC Oldenburg | ||
| 338 | Gutzeit, Tim | 2002 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 340 | Münch, Tillmann | 2002 | NI | DSC Oldenburg | ||
| 348 | Zobel, Tibo | 2002 | NI | Vareler TB | ||
| 385 | Ganuschewitch, Dennis | 2002 | NI | SFN Vechta | ||
| 391 | Triller, Daniel | 2002 | NI | SFN Vechta |
| 11 Teilnehmer |
800 m M12 | Start-Zeit:_15.10 |
| 216 | Hasler, Maik Marcel | 2002 | NI | BV Garrel | ||
| 217 | Hempen, Jan | 2002 | NI | BV Garrel | ||
| 243 | Wynant, Franz | 2002 | NI | VfL Löningen | ||
| 279 | Huber, Heiko | 2002 | NI | SV Molbergen | ||
| 348 | Zobel, Tibo | 2002 | NI | Vareler TB | ||
| 391 | Triller, Daniel | 2002 | NI | SFN Vechta |
| 6 Teilnehmer |
Hochsprung M12 | Start-Zeit:_10.00 |
| 216 | Hasler, Maik Marcel | 2002 | NI | BV Garrel | ||
| 313 | Voß, Jannick | 2002 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 391 | Triller, Daniel | 2002 | NI | SFN Vechta |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung M12 | Start-Zeit:_12.05 |
| 216 | Hasler, Maik Marcel | 2002 | NI | BV Garrel | ||
| 217 | Hempen, Jan | 2002 | NI | BV Garrel | ||
| 243 | Wynant, Franz | 2002 | NI | VfL Löningen | ||
| 283 | Lange, Daniel | 2002 | NI | SV Molbergen | ||
| 313 | Voß, Jannick | 2002 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 336 | Bons, Taylor | 2002 | NI | DSC Oldenburg | ||
| 338 | Gutzeit, Tim | 2002 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 340 | Münch, Tillmann | 2002 | NI | DSC Oldenburg | ||
| 348 | Zobel, Tibo | 2002 | NI | Vareler TB | ||
| 385 | Ganuschewitch, Dennis | 2002 | NI | SFN Vechta | ||
| 391 | Triller, Daniel | 2002 | NI | SFN Vechta |
| 11 Teilnehmer |
50 m M13 | Start-Zeit:11.50 |
| 187 | Auer, Jonah | 2001 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 193 | Korte, Max | 2001 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 198 | Neumann, Bennet | 2001 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 215 | Stolle, Fynn | 2001 | NI | SV Friedrichsfehn | ||
| 221 | Syben, Marcel | 2001 | NI | BV Garrel | ||
| 236 | Pohl, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 239 | Thünemann, Julius | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 240 | Tiemann, Felix | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 282 | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | ||
| 307 | Olivieri, Lukas | 2001 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 383 | Becker, Markus | 2001 | NI | SFN Vechta | ||
| 386 | Hadj-Abo, Marcel | 2001 | NI | SFN Vechta |
| 12 Teilnehmer |
800 m M13 | Start-Zeit:_15.15 |
| 221 | Syben, Marcel | 2001 | NI | BV Garrel | ||
| 236 | Pohl, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 239 | Thünemann, Julius | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 383 | Becker, Markus | 2001 | NI | SFN Vechta | ||
| 386 | Hadj-Abo, Marcel | 2001 | NI | SFN Vechta |
| 5 Teilnehmer |
Hochsprung M13 | Start-Zeit:_10.00 |
| 193 | Korte, Max | 2001 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 198 | Neumann, Bennet | 2001 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 215 | Stolle, Fynn | 2001 | NI | SV Friedrichsfehn | ||
| 221 | Syben, Marcel | 2001 | NI | BV Garrel | ||
| 231 | Hackstetter, Alexander | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 236 | Pohl, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 239 | Thünemann, Julius | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 282 | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | ||
| 307 | Olivieri, Lukas | 2001 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 311 | Specht, Carsten | 2001 | NI | BTB Oldenburg |
| 10 Teilnehmer |
Weitsprung M13 | Start-Zeit:_12.05 |
| 187 | Auer, Jonah | 2001 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 193 | Korte, Max | 2001 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 198 | Neumann, Bennet | 2001 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 215 | Stolle, Fynn | 2001 | NI | SV Friedrichsfehn | ||
| 221 | Syben, Marcel | 2001 | NI | BV Garrel | ||
| 231 | Hackstetter, Alexander | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 236 | Pohl, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 239 | Thünemann, Julius | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 240 | Tiemann, Felix | 2001 | NI | VfL Löningen | ||
| 282 | Lanfermann, Florian | 2001 | NI | SV Molbergen | ||
| 307 | Olivieri, Lukas | 2001 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 311 | Specht, Carsten | 2001 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 383 | Becker, Markus | 2001 | NI | SFN Vechta | ||
| 386 | Hadj-Abo, Marcel | 2001 | NI | SFN Vechta |
| 14 Teilnehmer |
4 x 1 Runde MJ U16 | Start-Zeit:_14.40 |
| 2003 | StG Garrel-Molbergen I | NI |
| 220 | Laubach, Florian | 2000 | - | 278 | Bock, Jan-Luca | 2000 |
| 281 | Lanfermann, Dennis | 1999 | - | 285 | Miller, Tomas | 1999 |
| 286 | Schröer, Jesper | 2000 | - | 287 | Schulz, Herbert | 2000 |
| 2007 | VfL Löningen I | NI |
| 237 | Siemer, Erik | 2000 | - | 238 | Siemer, Falk | 2000 |
| 241 | Wendt, Dominik | 1999 | - | 242 | Westerhoff, Dirk | 1999 |
| 2010 | VfL Löningen II | NI |
| 229 | Böckmann, Noah | 2000 | - | 234 | Moormann, Julius | 2000 |
| 235 | Peek, Felix | 1999 | - | 236 | Pohl, Marvin | 2001 |
| 239 | Thünemann, Julius | 2001 |
| 3 Staffeln |
50 m M14 | Start-Zeit:10.05 |
| 209 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | OSC Damme | 6,9 | |
| 206 | Neumann, Tim | 2000 | NI | OSC Damme | ||
| 208 | Sarnowski, Luca | 2000 | NI | OSC Damme | ||
| 220 | Laubach, Florian | 2000 | NI | BV Garrel | ||
| 229 | Böckmann, Noah | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 234 | Moormann, Julius | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 237 | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 238 | Siemer, Falk | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 278 | Bock, Jan-Luca | 2000 | NI | SV Molbergen | ||
| 286 | Schröer, Jesper | 2000 | NI | SV Molbergen | ||
| 287 | Schulz, Herbert | 2000 | NI | SV Molbergen | ||
| 302 | Antonik, Felix | 2000 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 339 | Klaener, Niklas | 2000 | NI | DSC Oldenburg |
| 13 Teilnehmer |
800 m M14 | Start-Zeit:_15.20 |
| 287 | Schulz, Herbert | 2000 | NI | SV Molbergen | 2:28,69 | |
| 220 | Laubach, Florian | 2000 | NI | BV Garrel | ||
| 237 | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 238 | Siemer, Falk | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 278 | Bock, Jan-Luca | 2000 | NI | SV Molbergen | ||
| 286 | Schröer, Jesper | 2000 | NI | SV Molbergen |
| 6 Teilnehmer |
Hochsprung M14 | Start-Zeit:_11.00 |
| 208 | Sarnowski, Luca | 2000 | NI | OSC Damme | 1,38 | |
| 220 | Laubach, Florian | 2000 | NI | BV Garrel | ||
| 229 | Böckmann, Noah | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 234 | Moormann, Julius | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 287 | Schulz, Herbert | 2000 | NI | SV Molbergen | ||
| 339 | Klaener, Niklas | 2000 | NI | DSC Oldenburg |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung M14 | Start-Zeit:_13.45 |
| 209 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | OSC Damme | 5,08 | |
| 208 | Sarnowski, Luca | 2000 | NI | OSC Damme | 4,50 | |
| 206 | Neumann, Tim | 2000 | NI | OSC Damme | ||
| 220 | Laubach, Florian | 2000 | NI | BV Garrel | ||
| 229 | Böckmann, Noah | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 234 | Moormann, Julius | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 237 | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 238 | Siemer, Falk | 2000 | NI | VfL Löningen | ||
| 278 | Bock, Jan-Luca | 2000 | NI | SV Molbergen | ||
| 286 | Schröer, Jesper | 2000 | NI | SV Molbergen | ||
| 287 | Schulz, Herbert | 2000 | NI | SV Molbergen | ||
| 302 | Antonik, Felix | 2000 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 339 | Klaener, Niklas | 2000 | NI | DSC Oldenburg |
| 13 Teilnehmer |
50 m M15 | Start-Zeit:10.00 |
| 190 | Haase, Henry | 1999 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 196 | Middendorf, Aike | 1999 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 197 | Middendorf, Johann | 1999 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 214 | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | ||
| 224 | Schmedes, Tobias | 1999 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | ||
| 235 | Peek, Felix | 1999 | NI | VfL Löningen | ||
| 241 | Wendt, Dominik | 1999 | NI | VfL Löningen | ||
| 242 | Westerhoff, Dirk | 1999 | NI | VfL Löningen | ||
| 285 | Miller, Tomas | 1999 | NI | SV Molbergen | ||
| 304 | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 308 | Pelzer, Florian | 1999 | NI | BTB Oldenburg | ||
| 314 | Walter, Christoph | 1999 | NI | BTB Oldenburg |
| 12 Teilnehmer |
800 m M15 | Start-Zeit:_15.20 |
| 197 | Middendorf, Johann | 1999 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 241 | Wendt, Dominik | 1999 | NI | VfL Löningen |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung M15 | Start-Zeit:_11.00 |
| 190 | Haase, Henry | 1999 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 197 | Middendorf, Johann | 1999 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 214 | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | ||
| 235 | Peek, Felix | 1999 | NI | VfL Löningen | ||
| 281 | Lanfermann, Dennis | 1999 | NI | SV Molbergen | ||
| 285 | Miller, Tomas | 1999 | NI | SV Molbergen | ||
| 308 | Pelzer, Florian | 1999 | NI | BTB Oldenburg |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung M15 | Start-Zeit:_13.40 |
| 304 | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 5,26 | |
| 190 | Haase, Henry | 1999 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 196 | Middendorf, Aike | 1999 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 197 | Middendorf, Johann | 1999 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 214 | Decker, Tilman | 1999 | NI | SV Friedrichsfehn | ||
| 224 | Schmedes, Tobias | 1999 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | ||
| 235 | Peek, Felix | 1999 | NI | VfL Löningen | ||
| 241 | Wendt, Dominik | 1999 | NI | VfL Löningen | ||
| 242 | Westerhoff, Dirk | 1999 | NI | VfL Löningen | ||
| 281 | Lanfermann, Dennis | 1999 | NI | SV Molbergen | ||
| 285 | Miller, Tomas | 1999 | NI | SV Molbergen | ||
| 314 | Walter, Christoph | 1999 | NI | BTB Oldenburg |
| 12 Teilnehmer |
50 m W10 | Start-Zeit:11.25 |
| 203 | Kunze, Merle | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 205 | Stubbe, Julia | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 211 | Kessen, vivien | 2004 | NI | OSC Damme | ||
| 223 | Hempen, Sophia | 2004 | NI | BV Garrel | ||
| 246 | Benken, Jette | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
| 248 | Breher, Tara | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 250 | Böhmann, Mona | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 251 | Drescher, Thea | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 252 | Engelmann, Jasmin | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 254 | Haßdenteufel, Lene | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
| 255 | Hegger, Emma | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
| 256 | Hinrichs, Carolin | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 257 | Hinrichs, Sophie | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 261 | Ludmann, Jenny | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 263 | Pelster, Marieke | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
| 264 | Richter, Jule | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
| 265 | Richter, Sonja | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 267 | Röwe, Lucy | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 269 | Schweers, Alexandra | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
| 273 | Weischnur, Angelina | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
| 274 | Willms, Katharina | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
| 276 | van Dijk, Hali | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 293 | Deeken, Celina | 2005 | NI | SV Molbergen | ||
| 297 | Lanfermann, Lea | 2005 | NI | SV Molbergen | ||
| 298 | Lange, Linda | 2004 | NI | SV Molbergen | ||
| 301 | Schrapper, Hannah | 2004 | NI | SV Molbergen | ||
| 342 | Bocklage, Sarah | 2004 | NI | DSC Oldenburg | ||
| 344 | Münch, Mareike | 2004 | NI | DSC Oldenburg | ||
| 349 | Böcker, Lara | 2004 | NI | Vareler TB | ||
| 350 | Dallasera, Lioba | 2005 | NI | Vareler TB | ||
| 354 | Hobbensiefken, Johanne | 2005 | NI | Vareler TB | ||
| 359 | Mahlow, Jette | 2004 | NI | Vareler TB | ||
| 360 | Malek, Fenja | 2004 | NI | Vareler TB | ||
| 361 | Olatunji, Amelie | 2004 | NI | Vareler TB | ||
| 394 | Hammersen, Marit | 2004 | NI | SFN Vechta | ||
| 396 | Kreyenborg, Greta | 2004 | NI | SFN Vechta | ||
| 397 | Müller, Mette | 2004 | NI | SFN Vechta |
| 37 Teilnehmer |
800 m W10 | Start-Zeit:_14.20 |
| 205 | Stubbe, Julia | 2004 | NI | TV Cloppenburg | ||
| 211 | Kessen, vivien | 2004 | NI | OSC Damme | ||
| 223 | Hempen, Sophia | 2004 | NI | BV Garrel | ||
| 246 | Benken, Jette | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
| 248 | Breher, Tara | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 250 | Böhmann, Mona | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 251 | Drescher, Thea | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 252 | Engelmann, Jasmin | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 256 | Hinrichs, Carolin | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 257 | Hinrichs, Sophie | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 263 | Pelster, Marieke | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
| 264 | Richter, Jule | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
| 265 | Richter, Sonja | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 267 | Röwe, Lucy | 2004 | NI | VfL Löningen | ||
| 273 | Weischnur, Angelina | 2005 | NI | VfL Löningen | ||
